Union Sportive de Tennis de Table – 24/02/24
| DIVAY Jordan (N2) | Classification joueur debout | 3ème |
| GORJU Aurélien | Classification joueur en fauteuil | 5ème |
| GRUDE Olivier | Classification joueur en fauteuil | 3ème |
| LE DOUARON Thibault (N2) | Classification joueur debout | 11ème |
| LEROUX Thierry | Classification joueur debout | 5ème |
| LOURY Jean-Philippe | Classification joueur debout | 4ème |
| PHILIPPOT Martial | Classification joueur debout | 3ème |
Union Sportive de Tennis de Table – 16/12/23
| CHARLES Loïc | Classification joueur en fauteuil | 4ème |
| DIVAY Jordan (N2) | Classification joueur debout | 4ème |
| GORGU Aurélien | Classification joueur en fauteuil | 6ème |
| LE DOUARON Thibault (N2) | Classification joueur debout | 15ème |
| LEROUX Thierry | Classification joueur debout | 4ème |
| PHILIPPOT Martial | Classification joueur debout | 2ème |
Union Sportive de Tennis de Table – 28/10/23


| CHARLES Loic | Classification joueur en fauteuil | 4ème |
| DIVAY Jordan | Classification joueur debout | 1er |
| GORJU Aurélien | Classification joueur en fauteuil | 8ème |
| GRUDE Olivier | Classification joueur en fauteuil | 2ème |
| LE DOUARON Thibault (N2) | Classification joueur debout | 12ème |
| LEROUX Thierry | Classification joueur debout | 5ème |
| LOURY Philippe | Classification joueur debout | 9ème |
Championnat de France jeunes et vétérans (06/05/23 – Brest)
Résultats du Championnat de France jeunes et vétérans (06/05/23 – Brest) 2 pongistes du Club de Tennis de Table de Saint-Berthevin/Saint-Loup-du-Dorat, Thierry Leroux (vétéran) et Thibault Le Douaron (jeune) ont participé au Championnat de France de Tennis de Table, organisé par le Comité Départemental Handisport du Finistère. Bravo à Thierry pour sa 10ème place et à Thibault pour sa 8ème place !
US Tennis de Table Saint-Berthevin Saint-Sébastien-sur-Loire – 11/02/23

| Charles Loïc | Classification joueur en fauteuil | 5ème |
| Gorju Aurélien | Classification joueur en fauteuil | 6ème |
| Le Douaron Thibault | Classification joueur debout | 1er |
| Leroux Thierry | Classification joueur debout | 4ème |
| Loury Jean-Philippe | Classification joueur debout | 2ème |
| Philippot Martial | Classification joueur debout | 5ème |
(Saint-Sébastien-sur-Loire – 11/02/23)
US Tennis de Table Saint-Berthevin Saint-Sébastien-sur-Loire – 07/01/23


| Charles Loïc | Classification joueur en fauteuil | 5ème |
| Gorju Aurélien | Classification joueur en fauteuil | 6ème |
| Le Douaron Thibault | Classification joueur debout | 2ème |
| Leroux Thierry | Classification joueur debout | 7ème |
| Loury Jean-Philippe | Classification joueur debout | 3ème |
| Philippot Martial | Classification joueur debout | 4ème |
(Saint-Sébastien-sur-Loire – 07/01/23)
Samedi 29 Octobre 2022, à St-Sébastien-sur-Loire en Loire


Résultats du 1er tour du Critérium Fédéral Régional Handisport de Tennis de Table à (le Samedi 29 Octobre 2022, à St-Sébastien-sur-Loire en Loire Atlantique). Martial Philippot (à gauche sur la photo) termine 4ème, Thierry Leroux (à droite) 6ème et notre jeune espoir Thibault Le Douaron, 11 ans (au centre), 10ème pour sa première compétition Handisport. Prochaine rencontre du Critérium Fédéral Handisport, le Samedi 7 Janvier 2023, à St-Sébastien-sur-Loire.




